| 电气参数 | 效果 |
-电压:AC100~240V 50/60Hz PFC≥0.96 -功率:700W | - 调光:0-100%线性调节 -缩放角度:2°~7°(BEAM模式) 5°~32°(SPOT模式) 8°~60°(WASH模式) -棱镜:两个棱镜盘,16棱镜加排镜,独立或叠加并双向旋转。 -雾镜:独立雾化镜,可使光束柔光效果 -多镜头组调焦:三组光学镜头模块组合,最大镜头口径达180mm,可线性电子调焦。 |
| 光学系统 |
- 光源:OSRAM 461W -色温:7500K |
| 扫描 | 软件 |
-X轴/Y轴:大功率三相步进电机拖动,快速旋转和平稳制动定位精准;角度540°/270° -X轴/Y轴精度:16 bit精度扫描,光电定位系统,可精确自动校正X/Y轴位置 | - 控制方式:DMX512 -通道模式:20CH/21CH/24CH/28CH -冷却系统:采用用轴流式风机,根据灯具使用状态自动智能调速散 -控制模式:DMX,无线控制(可选),RDM -软件升级:通过DMX连接更新软件 -远程控制灯泡开关,闭光时系统自动降低灯泡50%功率 |
| 颜色系统 | 显示
|
-CMY线性混色系统,具宏指令功能(可选) -1个颜色盘有12个颜色+白光半色效果 -可变速双向彩虹效果,步进/线性转换颜色可选 | 全彩高清显示:LCD中英文双语菜单高分辨率彩色触摸屏加按键 输入,显示灯具、灯泡使用 |
| 图案系统 | 尺寸重量及防护等级 |
-1个固定图案盘,18种图案+白光 -1个旋转图案盘,7种图案+白光 | - 防护等级:IP20 -灯具尺寸:400mm*335mm*667mm
-灯具重量:28.5KG
|
| -1个效果图案盘,带5个图案+白光,带火焰,流水动态效果(可选) |
|